Образование
Свидетельство об аккредитации
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | 26.02.03 Судовождение | среднее профессиональное | очная | 4 года 10 мес. | Дисциплины, модули | Учебная, производственная |
| 26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | 26.02.03 Судовождение | среднее профессиональное | очная | 4 года 6 мес. | Дисциплины, модули | Учебная, производственная |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовый уровень) | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 мес. | Дисциплины, модули | Учебная, производственная |
| 26.02.03 | Судовождение (базовый уровень) | 26.02.03 Судовождение | среднее профессиональное | заочная | 3 года 10 мес. | Дисциплины, модули | Учебная, производственная |
| 26.02.03 | Судовождение (углубленный уровень) | 26.02.03 Судовождение | среднее профессиональное | заочная | 4 года 10 мес. | Дисциплины, модули | Учебная, производственная |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (базовый уровень) | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное | заочная | 3 года 10 мес. | Дисциплины, модули | Учебная, производственная |
Образовательная деятельность в филиале осуществляется на русском языке (п.7.1. Положения об Арктическом морском институте имени В.И. Воронина — филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова>)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами. | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное | очная | 238 | 39 | 1 | ||
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное | очная | 212 | 22 | |||
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное | заочная | 31 | 47 | |||
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное | заочная | 22 | 24 | |||
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное | очная | 60 | 20 | |||
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное | очная | 55 | 20 | |||
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное | заочная | 0 | 14 | |||
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное | заочная | 0 | 10 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления с 17.02.2026 по 25.03.2026
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся переведеных в другие образовательные организации | Численность обучающихся переведено из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | очная | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Основные профессиональные образовательные программы «среднего профессионального образования»
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профес сиональное | 26.02.03 Судовождение | очная | 2021 2022 2023 2024 Лист внесения изменений 2024 2025 | 2021 2022 2023 2024 2025 | РП 2021 РП 2022 РП 2023 РП 2024 РП 2025 | 2021 2022 2023 2024 2025 | Учебная 2021 Производственная 2021 Учебная 2022 Производственная 2022 Учебная 2023 Производственная 2023 Учебная 2024 Производственная 2024 | 1) Документы (нормативно-локальные акты филиала). 2) Методические документы для обучающихся. 3) Рабочие программы воспитания. РП воспитания 2021 РП воспитания 2022 РП воспитания 2023 РП воспитания 2024 РП воспитания 2025 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок > | среднее профес сиональное | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | 2022 2023 2024 2025 | 2022 2023 2024 2025 | РП 2022 РП 2023 РП 2024 РП 2025 | 2022 2023 2024 2025 | Учебная 2022 Производственная 2022 Учебная 2023 Производственная 2023 Учебная 2024 Производственная 2024 | 1) Документы (нормативно-локальные акты филиала). 2) Методические документы для обучающихся. 3) Рабочие программы воспитания. РП воспитания 2021 РП воспитания 2022 РП воспитания 2023 РП воспитания 2024 РП воспитания 2025 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профес сиональное | 26.02.03 Судовождение | заочное | 2022 2023 2024 Лист внесения изменений 2024 2025 | 2022 2023 2024 2025 | РП 2022 РП 2023 РП 2024 | 2022 2023 2024 2025 | Учебная 2022 Производственная 2022 Учебная 2023 Производственная 2023 Учебная 2024 Производственная 2024 | 1) Документы (нормативно-локальные акты филиала). 2) Методические документы для обучающихся. 3) Рабочие программы воспитания. РП воспитания 2022 РП воспитания 2023 РП воспитания 2024 РП воспитания 2025 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профес сиональное | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | заочная | 2022 2023 2025 | 2022 2023 2025 | РП 2022 РП 2023 | 2022 2023 2025 | Учебная 2022 Производственная 2022 Учебная 2023 Производственная 2023 | 1) Документы (нормативно-локальные акты филиала). 2) Методические документы для обучающихся. 3) Рабочие программы воспитания. РП воспитания 2022 РП воспитания 2023 РП воспитания 2024 РП воспитания 2025 |
| 26.02.03 | 26.02.03. Адаптированная образовательная программа. Судовождение | При необходимости адаптированные образовательные программы будут разработаны на основе примерных адаптированных образовательных программ, размещенных на сайте Федерального методического центра по инклюзивному образованию (ФМЦИО) https://fmc-spo.ru/» | ||||||||
| 26.02.05 | 26.02.05. Адаптированная образовательная программа. Эксплуатация судовых энергетических установок | При необходимости адаптированные образовательные программы будут разработаны на основе примерных адаптированных образовательных программ, размещенных на сайте Федерального методического центра по инклюзивному образованию (ФМЦИО) https://fmc-spo.ru/» | ||||||||
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
В образовательном процессе филиала используются информационные коммуникационные технологии, в том числе и cистема дистанционного обучения «Фарватер».
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (для адаптированной образовательной программы):
В образовательном процессе филиала используются информационные коммуникационные технологии, в том числе и Система дистанционного обучения «Фарватер».
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
| 26.02.03 | Судовождение | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | Действительно до 27 июня 2028 года |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Ленинградская областная торгово-промышленная палата | Действительно до 27 июня 2028 года |


| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2024 кол-во выпускников | кол-во трудоустроенных выпускников | призваны в ряды ВС | поступило на программы ВО | 2025 кол-во выпускников | кол-во трудоустроенных выпускников | призваны в ряды ВС | поступило на программы ВО |
| 26.02.03 | Судовождение | 60 | 49 | — | 0 | 81 | 57 | 9 | 4 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 22 | 11 | — | — | 54 | 34 | 1 | 2 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результат научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской деятельности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
