Вакантные места для приема(перевода)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа,направленность, профиль,шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | 26.02.03 Судовождение | I | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | 26.02.03 Судовождение | II | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | 26.02.03 Судовождение | III | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | 26.02.03 Судовождение | IV | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | 26.02.03 Судовождение | V | Очная | 14 | 0 | 0 | 12 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | I | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | II | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | III | Очная | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | IV | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | 26.02.03 Судовождение | I | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | 26.02.03 Судовождение | II | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | 26.02.03 Судовождение | III | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | 26.02.03 Судовождение | IV | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное | 26.02.03 Судовождение | V | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | I | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | II | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | III | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное | 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | IV | Заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Специалитет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Аспирантура | 0 | 0 | 0 | 0 |
